绝缘子型式 | 交流草帽型 | |||
国家标准型号 | XMP-160 | XMP2-160 | XMP-210 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 160 | 210 | ||
绝缘子等级 | U160BM | U106BS | U210BS | |
公称结构高度(mm) | 155 | 146 | 170 | |
公称盘径(mm) | 360 | 425 | 440 | |
公称爬电距离(mm) | 350 | 400 | 380 | |
连接型式标记 | 20 | 20 | 20 | |
机电破坏负荷(kN) | 160 | 160 | 210 | |
例行拉伸负荷(kN) | 80 | 80 | 105 | |
工频耐受电压 | 干(kV) | 70 | 75 | 75 |
湿(kV) | 40 | 45 | 45 | |
雷电冲击耐受电压(kV) | 105 | 110 | 110 | |
无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 8.0 | 10.6 | 11.2 | |
执行标准 BG IEC BS IS |