绝缘子型式 | 避雷线用悬式绝缘子 | ||||
国家标准型号 | XDP-70CN | XDP-70C | XDP-100CN | XDP-100C | |
图号 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 70 | 100 | |||
公称结构高度(mm) | 200 | 200 | 210 | 210 | |
公称盘径(mm) | 160/170 | 160/170 | 170 | 170 | |
公称爬电距离(mm) | 160/170 | 160/170 | 170 | 170 | |
绝缘子工频湿耐受电压(kV) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
绝缘子工频击穿电压(kV) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
地线绝缘子工频(干或湿)放电电压(间隙距离20mm) | 上限值kV | 30 | 30 | 30 | 30 |
下限值kV | 8 | 8 | 8 | 8 | |
工频恢复电压250V(间隙距离15mm)时熄灭电弧电流(不小于) | 电感性电流A | 35 | 35 | 35 | 35 |
电容性电流A | 20 | 20 | 20 | 20 | |
电极耐弧能力(不小于) | 工频电流kA | 10 | 10 | 10 | 10 |
时间kA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
重量(kg) | 4.2/4.6 | 4.2/4.6 | 5.8 | 5.8 | |
执行标准 JB/T 9680 |