绝缘子型式 | 直流耐污双伞型 | ||||
国家标准型号 | XZWP-160 | XZWP-210 | XZWP-240 | XZWP-300 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 160 | 210 | 240 | 300 | |
绝缘子等级 | U160BLP | U210BSP | U240BSP | U300BP | |
公称结构高度(mm) | 170 | 170 | 170 | 195 | |
公称盘径(mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | |
公称爬电距离(mm) | 545 | 545 | 545 | 635 | |
连接型式标记 | 20 | 20/24 | 24 | 24 | |
机电破坏负荷(kN) | 160 | 210 | 240 | 300 | |
例行拉伸负荷(kN) | 80 | 105 | 120 | 150 | |
直流耐受电压(±) | 干(kV) | 140 | 140 | 140 | 150 |
湿(kV) | 55 | 55 | 55 | 60 | |
雷电冲击干耐受电压kV | 140 | 140 | 140 | 145 | |
直流闪络电压(±) | 干(kV) | 155 | 155 | 155 | 160 |
湿(kV) | 60 | 60 | 60 | 65 | |
SF6击穿耐受电压(kV) | 210 | 210 | 210 | 220 | |
重量(kg) | 12.4 | 13.7 | 14.3 | 22.1 | |
执行标准 GB IEC IS |