绝缘子型式 | 直流耐污钟罩型 | |||||
国家标准型号 | XZP-70 | XZP-120 | XZP-160 | XZP-210 | XZP-240 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 70 | 120 | 160 | 210 | 240 | |
绝缘子等级 | U70BLP | U120BLP | U160LP | U210BSP | U240BSP | |
公称结构高度(mm) | 146 | 146 | 170 | 170 | 170 | |
公称盘径(mm) | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | |
公称爬电距离(mm) | 450 | 450 | 545 | 545 | 545 | |
连接型式标记 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
机电破坏负荷(kN) | 70 | 120 | 160 | 210 | 210 | |
例行拉伸负荷(kN) | 35 | 60 | 80 | 105 | 120 | |
直流耐受电压(±) | 干(kV) | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 |
湿(kV) | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
雷电冲击干耐受电压kV | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | |
直流闪络电压(±) | 干(kV) | 140 | 140 | 155 | 155 | 155 |
湿(kV) | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | |
SF6击穿耐受电压(kV) | 185 | 185 | 210 | 210 | 210 | |
重量(kg) | 6.7 | 7.7 | 12.8 | 13.8 | 14.1 | |
执行标准 GB IEC IS |