


| 绝缘子型式 | 交流普通型 | |||||
| 国家标准型号 | XP-240 | XP-300 | XP-400 | XP-420 | XP-530 | |
| 图号 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 额定机电破坏负荷(kN) | 240 | 300 | 400 | 420 | 530 | |
| 绝缘子等级 | U240BS | U300B | U400BS | U420BS | U530BS | |
| 公称结构高度(mm) | 170 | 195 | 205 | 205 | 240 | |
| 公称盘径(mm) | 280 | 320 | 360 | 360 | 380 | |
| 公称爬电距离(mm) | 405 | 370 | 525 | 550 | 600/700 | |
| 连接型式标记 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | |
| 机电破坏负荷(kN) | 240 | 300 | 400 | 400 | 530 | |
| 例行拉伸负荷(kN) | 120 | 150 | 200 | 200 | 265 | |
| 工频耐受电压 | 干(kV) | 75 | 75 | 90 | 90 | 95 | 
| 湿(kV) | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | |
| 工频击穿电压(kV) | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
| 无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 1MHz 最大无线电干扰电压μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 11.4 | 13.5 | 18.5 | 19.5 | 23.5/27.0 | |
| 执行标准 GB IEC AS BS IS | ||||||
服务电话:0799-7586600