


| 绝缘子型式 | 交流钟罩型 | ||||
| 国家标准型号 | XHP-70 | XHP5-70 | XHP-80 | XHP3-80 | |
| 图号 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 额定机电破坏负荷(kN) | 70 | 80 | |||
| 绝缘子等级 | U70BLP | U70BLP | U80BLP | U80BMP | |
| 公称结构高度(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| 公称盘径(mm) | 255 | 280 | 255 | 255 | |
| 公称爬电距离(mm) | 432 | 400/450 | 432 | 432 | |
| 连接型式标记 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 机电破坏负荷(kN) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 例行拉伸负荷(kN) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 工频耐受电压 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 湿(kV) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 工频击穿电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 6.5 | 6.0/6.7 | 6.5 | 6.4 | |
| 执行标准 GB IEC AS BS IS | |||||
服务电话:0799-7586600