


| 绝缘子型式 | 交流钟罩型 | |||
| 国家标准型号 | XHP-240 | XHP-300 | XHP4-300 | |
| 图号 | 1 | 1 | 2 | |
| 额定机电破坏负荷(kN) | 240 | 300 | 300 | |
| 绝缘子等级 | U240BSP | U300B | U300BP | |
| 公称结构高度(mm) | 170 | 195 | 195 | |
| 公称盘径(mm) | 320 | 320 | 380 | |
| 公称爬电距离(mm) | 550 | 485/505 | 690 | |
| 连接型式标记 | 24 | 24 | 24 | |
| 机电破坏负荷(kN) | 240 | 300 | 300 | |
| 例行拉伸负荷(kN) | 120 | 150 | 150 | |
| 工频耐受电压 | 干(kV) | 90 | 80 | 100 |
| 湿(kV) | 55 | 45 | 60 | |
| 雷电冲击耐受电压(kV) | 135 | 130 | 140 | |
| 工频击穿电压(kV) | 130 | 130 | 140 | |
| 无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 |
| 1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | |
| 重量(kg) | 15.5 | 14.6 | 21.0 | |
| 执行标准 GB IEC AS BS IS | ||||
服务电话:0799-7586600