绝缘子型式 | 交流双伞型 | ||||
国家标准型号 | XWP1-70 | XWP2-70 | XWP2-70C | XWP3-70 | |
图号 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 70 | ||||
绝缘子等级 | U70BEL | U70BL | U70C | U70BELP | |
公称结构高度(mm) | 160 | 146 | 146 | 160 | |
公称盘径(mm) | 255 | 255 | 255 | 280 | |
公称爬电距离(mm) | 400 | 400 | 400 | 450 | |
连接型式标记 | 16 | 16 | 16C | 16 | |
机电破坏负荷(kN) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
例行拉伸负荷(kN) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
工频耐受电压 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
湿(kV) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
雷电冲击耐受电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工频击穿电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 7.0 | |
执行标准 GB IEC AS BS IS |