绝缘子型式 | 交流双伞型 | ||||
国家标准型号 | XWP4-70 | XWP6-70 | XWP8-70C | XWP1-100 | |
图号 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 70 | 100 | |||
绝缘子等级 | U70BL | U70BLP | U70BLP | U100EL | |
公称结构高度(mm) | 146 | 146 | 146 | 160 | |
公称盘径(mm) | 300/250 | 255 | 280 | 255 | |
公称爬电距离(mm) | 400 | 450 | 450 | 400 | |
连接型式标记 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
机电破坏负荷(kN) | 70 | 70 | 70 | 100 | |
例行拉伸负荷(kN) | 35 | 35 | 35 | 50 | |
工频耐受电压 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
湿(kV) | 42 | 42 | 45 | 42 | |
雷电冲击耐受电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工频击穿电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 6.5 | 5.9 | 7.0 | 7.3 | |
执行标准 GB IEC AS BS IS |