绝缘子型式 | 交流双伞型 | ||||
国家标准型号 | XWP-160 | XWPI-160 | XWP2-160 | XWP3-160 | |
图号 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 160 | ||||
绝缘子等级 | U160BM | U160BM | U160BMP | U160BMP | |
公称结构高度(mm) | 155 | 160 | 155 | 155 | |
公称盘径(mm) | 300 | 280 | 300 | 280 | |
公称爬电距离(mm) | 400 | 400 | 450 | 450 | |
连接型式标记 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
机电破坏负荷(kN) | 160 | 160 | 160 | 160 | |
例行拉伸负荷(kN) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
工频耐受电压 | 干(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 |
湿(kV) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
雷电冲击耐受电压(kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
工频击穿电压(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | |
执行标准 GB IEC AS BS IS |