绝缘子型式 | 交流普通型 | ||||
国家标准型号 | XP-70 | XP-70C | XP1-70 | XP4-70 | |
图号 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 70 | ||||
绝缘子等级 | U70BL | U70C | U70BS | U70BL | |
公称结构高度(mm) | 146 | 146 | 127 | 146 | |
公称盘径(mm) | 255 | 255 | 255 | 270 | |
公称爬电距离(mm) | 295/320 | 295 | 295/320 | 330 | |
连接型式标记 | 16 | 16C | 16 | 16 | |
机电破坏负荷(kN) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
例行拉伸负荷(kN) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
工频耐受电压 | 干(kV) | 70 | 70 | 70 | 70 |
湿(kV) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
雷电冲击耐受电压(kV) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
工频击穿电压(kV) | 110 | 110 | 110 | 110 | |
无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 4.7/4.9 | 4.7 | 4.7/4.8 | 5.0 | |
执行标准 GB IEC AS BS IS |