绝缘子型式 | 交流普通型 | |||
国家标准型号 | XP5-70 | XP5-70C | XP-80 | |
图号 | 2 | 1 | 3 | |
额定机电破坏负荷(kN) | 70 | 80 | ||
绝缘子等级 | U70BL | U70C | U80BM/L | |
公称结构高度(mm) | 146 | 146 | 140/146 | |
公称盘径(mm) | 200 | 200 | 255 | |
公称爬电距离(mm) | 210 | 210 | 295 | |
连接型式标记 | 16 | 16c | 160 | |
机电破坏负荷(kN) | 70 | 70 | 80 | |
例行拉伸负荷(kN) | 35 | 35 | 40 | |
工频耐受电压 | 干(kV) | 50 | 50 | 70 |
湿(kV) | 30 | 30 | 40 | |
雷电冲击耐受电压(kV) | 80 | 80 | 100 | |
工频击穿电压(kV) | 110 | 110 | 110 | |
无线电干扰电压 | 对地试验电压(kV) | 10 | 10 | 10 |
1MHz 最大无线电干扰电压(μV) | 50 | 50 | 50 | |
重量(kg) | 3.7 | 3.7 | 5.0 | |
执行标准 GB IEC AS BS IS |