


| 工厂代号 | 1013 | A104 | A1015 | A1016 | A1017 | ||
| 图号 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 美标等级 | 56-1 | 56-2 | 56-3 | 56-4 | 56-5 | ||
| 主要尺寸 | H | 146 | 165 | 191 | 241 | 318 | |
| h | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | ||
| D | 191 | 228 | 267 | 305 | 343 | ||
| d | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | ||
| R1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| R2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 额定电压(kV) | 11 | 22 | 33 | 36 | 36 | ||
| 爬电距离(mm) | 330 | 430 | 533 | 685 | 865 | ||
| 闪络电压(不小于) | 工频(有效值) | 干(kV) | 95 | 110 | 125 | 140 | 175 | 
| 湿(kV) | 60 | 70 | 80 | 95 | 125 | ||
| 50%冲击(幅值) | 正极性(Kv) | 150 | 175 | 200 | 225 | 270 | |
| 50% impulse | 负极性(Kv) | 190 | 225 | 265 | 310 | 340 | |
| 无线电干扰电压 | 对地实验 | 15 | 22 | 30 | 30 | 44 | |
| 1000千赫的最大值干扰电压(μv) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
| 工频击穿电压(最小值)(kV) | 130 | 145 | 165 | 186 | 225 | ||
| 干弧距离(mm) | 178 | 210 | 241.3 | 285 | 356 | ||
| 抗弯强度(mm) | 11 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||
| 重量(kg) | 3.7 | 53 | 7 | 10.8 | 13.5 | ||
服务电话:0799-7586600