高压线路针式绝缘子

高压线路悬式绝缘子

高压线路柱式绝缘子

线路用拉紧绝缘子

低压线路绝缘子

瓷拉棒绝缘子

瓷横担绝缘子

高压线路针式绝缘子
工厂代号:A1023、A1024、A1025、A1026、A1027、A1028、A1029、A1030、A1031、A1032、A1033
国家标准:ANSI美标
浏 览 量:
咨询热线:0799-7586600
分享按鈕
详情描述
主要尺寸和性能
工厂代号 原代号 图号 主要尺寸 机械负荷 美标等级 重量
H D h h1 h2 a d1
A1023 12 1 330 76 178 51 76 34.9 20 11 56-1 1.9
A1024 13 1 356 76 178 51 76 34.9 20 9 56-2 2.2
A1025 16 1 407 89 178 51 76 34.9 20 10 56-3 2.5
A1026 17 1 432 89 178 51 76 34.9 20 9 56-4 3.25
A1027 LM010M 1 343 45 165 51 76 34.9 20 6 56-2 1.6
A1028 19 2 198 76 45 51 40 34.9 20 11 56-1 1.54
A1029 20 2 223 76 45 51 40 34.9 20 9 56-2 1.87
A1030 23 2 274 89 45 51 40 34.9 20 10 56-3 2.17
A1031 24 2 299 89 45 51 40 34.9 20 9 56-4 2.7
A1032 LM010T 2 223 45 45 51 40 34.9 20 6 56-2 1.3
A1033 13M(16) 1 356 76 76 51 76 34.9 16 5 56-2 1.9

相关产品
江西高强电瓷集团有限公司 © 版权所有 TOHAI拓海设计技术支持
赣ICP备14007065号 隐私保护 法律声明 网站地图 联络我们