EN
高压线路针式绝缘子
高压线路针式绝缘子
咨询电话:0799-7586600
立即咨询
产品详情
工厂代号:A1001、A1002、A1003、A1004、A1005、A1006、A1007
国家标准:BS英标
主要尺寸和性能
工厂代号 型号 图号 主要尺寸(mm) 爬电距离(mm) 弯曲强度 耐受电压 工频击穿电压(kV) 无线电干扰电压 配用钢脚
D H d1 h R1 R2 d 一分钟工频湿耐受电压 (kV) 冲击干耐受电压(峰值)kV 对地试验电压 1MHz时最大值
A1001 P-11-Y 1 140 133 18.29 48 13 9.5   240 11 45 80 150 15 8000/100 小钢头
A1002 P-15-Y 1 152 137 18.29 48 13 12.7   298 11 50 95 450 15 8000/100
A1003 P-22-Y 2 230 165 27.78 52.63 19 14.3   432 11 70 125 200 22 12000/100 大钢头
A1004 P-33-Y 3 279 244 27.78 52.63 19 13   630 13.8 90 170 210 30 16000/100
A1005 Pw-15-Y 4 170 185   52.63 16 16 76 432 11 50 95 150 22 12000/100
A1006 Pw-22-Y 5 205 255   52.63 16 16 76 673 11 70 125 200 30 16000/100
A1007 Pw-33-Y 5 240 320   52.63 16 16 76 851 11 90 170 210 44 25000/100

上一篇:钢脚(针式绝缘子配用)
下一篇:高压线路针式瓷绝缘子
相关产品