CN
Strain Insulator For Lines
Strain Insulators For Lines
Query Tel: 86-799-7586600
Consult Now
Details
Cat. No. D3301、D3302、D3303、D3304
National standard: ANSI
Main dimensions and standard particulars
Cat. No. D3301 D3302 D3303 D3304
Fig 1 1 1 2
ANSI class 54-1 54-2 54-3 54-4
Main dimensions (mm) H 88 108 140 171
h 44 57 79 69
h1 64 79 103 114
D 64 73 86 89
d 44 54 60 60
d1 16 22 25 25
Mechanical failing load (kN) 44 53 89 89
Creepage distance (mm) 41 47 57 76
Flashover voltage Power frequency Dry 25 30 35 40
Wet 12 15 18 23
Weigh (kg) 0.43 0.63 1.2 2
Previous: Strain Insulators For Lines
Next: Strain Insulators For Lines
Related Products